機能比較表
カテゴリ | 内容 | Enterpriseプラン | Businessプラン |
---|---|---|---|
CDN | 静的コンテンツのキャッシュ | ○ | ○ |
キャッシュ最小TTL有効期限 | 30秒以下 | 30分 | |
個別のキャッシュ設定数(Page Rule) | 125 | 50 | |
カスタムSSL証明書の利用 | 1ドメインにつき複数利用可能 | 1ドメインにつき1つ | |
DDoS | DDoS攻撃軽減サービス | ○ | ○ |
DDoS攻撃時のアラート | ○ | ○ | |
WAF ※有料機能 | Cloudflareルールセット | ○ | ○ |
OWASPルールセット | ○ | ○ | |
WAFカスタムルールセット | 無制限 | 25 | |
Workers ※別途お見積り | Workers | ○ | ○ |
負荷分散 ※別途お見積り | オリジンサーバを複数指定した負荷分散 | ○ | ○ |
ログ | 監視ログ | ○ | ○ (CSVファイルのみ) |
分析 | サイト分析 | 1分毎 | 15分毎 |
サポート比較表
カテゴリ | 内容 | Enterpriseプラン | Businessプラン |
---|---|---|---|
導入支援 | 初期設定投入 | ○ | ○ |
検証 | ○ | × | |
アカウント発行 | ○ | ○ | |
設定代行 | DNS | ○ | ○ |
持ち込みSSL証明書更新 | ○ | ○ | |
Firewall (WAF) | ○ | ○ | |
キャッシュ設定 (Speed,Caching,Page Rule) | ○ | ○ | |
Workers作成代行 | ○ | × | |
検証・サポート窓口 | CDN設定に関する検証代行 | ○ | × |
CDN設定に関する各種調査 | ○ | ○ | |
サポート対応 (営業時間内電話、打ち合わせ) | ○ | × | |
サポート対応(メール) | ○ | ○ | |
Cloudflare社技術サポート | ○ | × | |
外部監視 | 外部ネットワークからのGET監視 | ○ | × |
オリジンサーバ監視(結果の通知) | ○ | ○ | |
ログ管理 | LogPush設定および アクセスログ/アタックログの保存 | ○ | × |
オンボーディング | UIのオンボーディング | ○ | ○ |
トライアル | トライアル(PoC) | ○ | × |
サービスにご興味をお持ちの方は
お気軽にお問い合わせください。
Webからお問い合わせ
お問い合わせお電話からお問い合わせ
平日09:30 〜 18:00
Free Service